今年紐約, 加州, 和加拿大 BC 都開始執行要求招募人力必須公開薪資範圍. 整理一下今年看到開發相關職缺的數字.
加拿大特效公司 (CAD)
| | |
---|
Digital Domain | Show Pipeline Associate Technical Director | 62,400 ~ 104,000 |
| Pipeline Technical Director Generalist | 83,200 ~ 135,200 |
| Unreal Engine Engineer | 85,000 ~ 150,000 |
| Software R&D Engineer(All fields) | 85,000 ~ 150,000 |
| Realtime Pipeline Supervisor | 124,800 ~ 176,800 |
Method Studios | Sr. Pipeline TD (Unreal) | 100,000 ~140,000 |
| Systems Engineer, Senior | 110,000 ~ 145,000 |
Company 3 | Show Technical Director | 51,000 ~ 66,000 |
Eyeline Studios | Senior Software Engineer (All sites) | 110,000 ~ 140,000 |
ILM | Technical Assistant II | 51,700 ~ 66,200 |
| Motion Capture Technical Director (StageCraft) | 64,700 ~ 82,800 |
| On-Set Virtual Production Engineer | 96,800 ~ 123,900 |
| Pipeline Technical Director II | 108,400 ~ 138,800 |
| Sr. Systems Engineer ~ Core Services | 115,000 ~ 139,000 |
| Senior Pipeline Technical Director | 122,400 ~ 156,800 |
| Sr. Software Engineer ~ Render Services | 130,000 ~ 157,000 |
Walt Disney Animation Studios | Technical Assistant II | 51,700 ~ 66,200 |
| General Technical Director | 112,370 ~ 145,420 |
美國特效公司 (USD)
| | |
---|
Method Studios | Crowd Technical Director (TD) | 83,200 ~ 104,000 |
Company 3 | Data IO Technician NY | 41,600 ~ 54,080 |
| Production Systems Engineer (Avid), NY | 60,000 ~ 75,000 |
| Systems Engineer, Senior | 110,000 ~ 145,000 |
| Data I/O Manager | 143,800 ~ 199,900 |
Eyeline Studios | Stage Software Developer (LA) | 90,000 ~ 140,000 |
ILM | Technical Assistant I | 41,000 ~ 51,300 |
| Technical Assistant II | 51,400 ~ 64,300 |
| Associate Production Engineer | 99,800 ~ 124,800 |
ILMxLAB | Gameplay Engineer / Programmer | 109,500 ~ 136,900 |
| Senior Technical Artist | 127,100 ~ 158,900 |
Lucas film | Production Engineer (Unreal Pipeline) Associate | 99,800 ~ 124,800 |
| Production Engineer (Unreal Pipeline) Mid | 120,300 ~ 150,400 |
| Production Engineer (Unreal Pipeline) Senior | 145,400 ~ 181,700 |
美國動畫公司 (USD)
| | |
---|
Walt Disney Animation Studios | R&D Intern, undergraduate | 83200 |
| R&D Intern, Graduate | 93600 |
| General Technical Director | 113588 ~ 125236 |
| Associate Software Engineer - Core, USD | 93,398 ~ 125,290 |
| Associate Software Engineer - Interactive Visualization | 93,398 ~ 125,290 |
| Software Engineer - Interactive Visualization | 136,038 ~ 182,490 |
Disney GEC (TV) | Software Engineer | 107,256 ~ 165,440 |
| Studio Pipeline Engineer | 129,560 ~ 199,870 |
| Software Engineer - Interactive Visualization | 136,038 ~ 182,490 |
Pixar | Sr. Build and Release Engineer | 143,140 ~ 185,240 |
| Software Engineer in Test | 129,540 ~ 167,640 |
| Sr. Software Engineer, Tools Characters & Crowds | 158,185 ~ 204,710 |
| Technical Relations Manager, Software R&D (USD) | 143,140 ~ 185,240 |
| Sr. Lead Software Engineer, Presto Execution Engine | 213,520 ~ 276,320 |
Dreamworks | Systems Administrator, Operations | 62,400 ~ 76,960 |
| Sr. DBA, Data Services | 105,000 ~ 150,000 |
| Sr. Pipeline Engineer (USD Specialist) | 110,000 ~ 160,000 |
| Sr. Pipeline Engineer I | 110,000 ~ 160,000 |
| Senior Technical Support Analyst - Production | 120,000 ~ 150,000 |
加拿大遊戲公司 (CAD)
| | |
---|
Unity | Multiplayer Netcode Developer | 91,600 ~ 123,900 |
| Senior Technical Artist, Industry Solutions | 108,900 ~ 147,400 |
The Coalition | Senior Builds & Automation Engineer | 104,000 ~ 193,200 |
EA | Senior Technical Artist (3D Pipeline) | 93,700 ~ 143,700 |
| Senior Technical Artist (3D Pipeline) US | USD 113,300 ~ 171,700 |
Frostbite | Technical Artist (Generalist) | 93,700 ~ 143,700 |
Respawn | Technical Director - Tools (Apex Legends, Leadership) | 134,250 ~ 220,050 |
| Technical Director - Tools (Apex Legends, Leadership) US | USD 178,100 ~ 271,700 |
美國遊戲公司 (USD)
| | |
---|
Rockstar games | Audio Engineer | 75,900 ~ 88,500 |
| Technical Artist: Camera Tools | 104,400 ~ 114,400 |
| Python Developer | 121,400 ~ 141,600 |
| Animation R&D Programmer: Computer Vision And Ml | 121,400 ~ 141,600 |
| Ml Operations Engineer: R&D | 121,400 ~ 141,600 |
| Motion Capture Developer | 121,400 ~ 141,600 |
| Motion Capture R&D Developer | 121,400 ~ 141,600 |
Naughty Dog | Tools Designer | 88,200 ~ 132,400 |
| Senior Systems Administrator Netapp/Vmware | 98,600 ~ 147,800 |
| Senior Systems Administrator Windows | 98,600 ~ 147,800 |
| Game Systems Programmer | 109,400 ~ 164,200 |
| Devops Programmer | 109,400 ~ 164,200 |
| Audio Programmer | 109,400 ~ 164,200 |
| Core Tech Programmer | 111,400 ~ 167,000 |
| Audio Core Tech | 111,400 ~ 167,000 |
| Graphics Programmer | 112,200 ~ 168,200 |